www.hargakaret.yu.tl (14/4). Mulai pekan ini kami akan menyajikan harga karet spot palembang versi BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan). Harga ini bukan merupakan harga dasar pabrik tapi harga karet kualiats ekspor. BAPPEBTI juga menjadikan sicom TSR 20 sebagai rujukan dalam menentukan harga karet spot palembang ini. Inilah daftar harga karet spot palembang yang di ambil dari situs BAPPEBTI hari ini:
02 Maret 2015 : Rp17,049
03 Maret 2015 : Rp17,009
04 Maret 2015 : Rp17,010
06 Maret 2015 : Rp16,767
09 Maret 2015 : Rp16,498
10 Maret 2015 : Rp16,631
11 Maret 2015 : Rp16,753
12 Maret 2015 : Rp16,792
13 Maret 2015 : Rp16,946
16 Maret 2015 : Rp17,060
17 Maret 2015 : Rp16,988
18 Maret 2015 : Rp16,986
19 Maret 2015 : Rp16,718
20 Maret 2015 : Rp16,816
23 Maret 2015 : Rp16,817
24 Maret 2015 : Rp16,706
25 Maret 2015 : Rp16,678
26 Maret 2015 : Rp17,027
27 Maret 2015 : Rp16,872
30 Maret 2015 : Rp18,161
01 April 2015 : Rp18,104
07 April 2015 : Rp18,019
08 April 2015 : Rp18,047
09 April 2015 : Rp18,007
10 April 2015 : Rp17,917
13 April 2015 : Rp17,968
14 April 2015 : Rp18,015
Simpan alamat ini untuk mengetahui harga karet spot palembang yang akan kami update tiap hari.
NB: sumber Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan. Gedung Bappebti Lt. 3 – 5, Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430, Tel. (021) 31924744, Fax. (021) 31923204.
Incoming search terms:
- daftar harga karet sumsel
- harga karet palembang 2016
- harga getah karet hari ini di palembang
- Harga karet palembang
- harga karet sumsel sekarang
- harga karet palembang hari ini