www.hargakaret.yu.tl (2/12). Setelah lama absen dalam menyajikan harga karet spot palembang, di karenakan blog mengalami ganguan finasial. Mulai pekan ini kami akan menyajikan kembali harga karet spot palembang versi BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan). Harga ini bukan merupakan harga dasar pabrik tapi harga karet kualiats ekspor. BAPPEBTI juga menjadikan sicom TSR 20 sebagai rujukan dalam menentukan harga karet spot palembang ini. Inilah daftar harga karet spot palembang yang di ambil dari situs BAPPEBTI hari ini:
03 Agustus 2015 : Rp18,632
04 Agustus 2015 : Rp18,353
05 Agustus 2015 : Rp18,072
06 Agustus 2015 : Rp18,061
07 Agustus 2015 : Rp18,071
10 Agustus 2015 : Rp18,071
11 Agustus 2015 : Rp17,969
12 Agustus 2015 : Rp18,119
13 Agustus 2015 : Rp17,954
14 Agustus 2015 : Rp18,057
18 Agustus 2015 : Rp17,718
19 Agustus 2015 : Rp17,280
20 Agustus 2015 : Rp17,519
21 Agustus 2015 : Rp17,480
24 Agustus 2015 : Rp17,875
25 Agustus 2015 : Rp17,176
26 Agustus 2015 : Rp17,331
27 Agustus 2015 : Rp16,996
28 Agustus 2015 : Rp17,528
31 Agustus 2015 : Rp17,814
01 September 2015 : Rp17,291
02 September 2015 : Rp17,348
03 September 2015 : Rp16,950
04 September 2015 : Rp16,758
07 September 2015 : Rp16,782
08 September 2015 : Rp17,085
09 September 2015 : Rp17,235
10 September 2015 : Rp17,459
11 September 2015 : Rp17,439
14 September 2015 : Rp17,501
15 September 2015 : Rp17,533
16 September 2015 : RP17,374
17 September 2015 : Rp17,551
18 September 2015 : Rp17,616
21 September 2015 : Rp17,529
22 September 2015 : Rp17,528
28 September 2015 : Rp17,900
29 september 2015 : Rp17,895
30 November 2015 : Rp15,528
01 Desember 2015 : Rp15,410
02 Desember 2015 : Rp15,353
03 Desember 2015 :
Harga karet sicom TSR 20 di bursa Singapura tanggal 2 desember 1,156/kg, sedangkan perkiraan harga dasar pabrik di kota Palembang Rp15,400/kg.
Simpan alamat ini untuk mengetahui harga karet spot palembang terkini. Dan perbarui informasi anda di situs ini.
sumber bappebti.