www.hargakaret.yu.tl (17/5). Semua data di blog ini di ambil dari sumber terpercaya, kami selalu memberikan data secara real time agar bisa menjadi bahan rujukan untuk petani karet seluruh indonesia. Harga karet yang tercantum di blog ini merupakan harga karet indonesia kualitas ekspor dan sudah di potong pajak. Dan bukan harga dasar pabrik. Semua data harga karet kami ambil dari situs BAPPEBTI. Inilah daftar harga karet hari ini.
04 April 2016 : Rp16,996
05 April 2016 ; Rp17,499
06 April 2016 : Rp17,891
07 April 1016 : Rp17,776
08 April 2016 : Rp17,818
18 April 2016 : Rp19,199
19 April 2016 : Rp19,081
20 April 2016 : Rp19,200
21 April 2016 : Rp19,865
22 April 2016 : Rp20,386
25 April 2016 : Rp20,051
26 April 2016 : Rp20,232
27 April 2016 : Rp20,010
28 April 2016 : Rp20,044
02 Mei 2016 : Rp19,617
03 Mei 2016 : Rp19,019
04 Mei 2016 : Rp19,140
09 Mei 2016 : Rp18,930
10 Mei 2016 : Rp18,613
11 Mei 2016 : Rp18,593
12 Mei 2016 : Rp18,605
13 Mei 2016 : Rp18,556
16 Mei 2016 : Rp17,780
17 Mei 2016 : Rp17,554
Harga karet sicom TSR 20 di bursa Singapura hari ini selasa tanggal 17 mei 139,5 sen dollar/kg.
Simpan alamat ini untuk mengetahui harga karet spot palembang terkini. Dan perbarui informasi anda di situs ini.
sumber : BAPPEBTI.
‘);
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=289844011146748”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));